
Träning
Träningskalender februari
| 1 | 10.00 Träning Torvalla IP 14.30 Ruffie | |
| 2 | 10.00 Träning gym 14.30 Träning Torvalla IP | |
| 3 | 10.00 Torvalla IP | |
| 4 | 10.00 Träning gym 14.30 Träning Torvalla IP | |
| 5 | 12.00 Träning Bosön | |
| 6 | Träningsmatch mot Degerfors IF Tovalla IP kl 14 | |
| 7 | Ledigt | |
| 8 | 10.00 Träning Torvalla IP 14.30 Ruffie | |
| 9 | 10.00 Träning gym 14.30 Träning Torvalla IP | |
| 10 | 10.00 Träning Torvalla IP | |
| 11 | 10.00 Träning gym 14.30 Träning Torvalla IP | |
| 12 | 12.00 Träning Bosön | |
| 13 | Träningsmatch mot Brommapojkarna Torvalla IP kl 14 | |
| 14 | Ledigt | |
| 15 | 10.00 Träning Torvalla IP 14.30 Ruffie | |
| 16 | 10.00 Träning gym 14.30 Träning Torvalla IP | |
| 17 | 10.00 Träning Torvalla IP | |
| 18 | 10.00 Träning gym 14.30 Träning Torvalla IP | |
| 19 | 12.00 Träning Bosön | |
| 20 | Träningsmatch Syrianska FC Södertälje fotbollsarena kl 16 | |
| 21 | Ledigt | |
| 22 | 10.00 Träning Torvalla IP 14.30 Ruffie | |
| 23 | 10.00 Träning gym 14.30 Träning Torvalla IP | |
| 24 | 10.00 Träning Torvalla IP | |
| 25 | 10.00 Träning gym 14.30 Träning Torvalla IP | |
| 26 | 10.30 Träning Bosön | |
| 27 | Träningsmatch Väsby United Torvalla IP kl 14 | |
| 28 | Ledigt | |
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
Observera att tider och platser är preliminära och kan ändras med kort varsel.
Träningen sker på Årsta IP om inte annat anges.





























Hammarby IF
Just idag
15:- 



