
Träning
Träningskalender maj
| 1 | 16.00 Match hemma mot IFK Norrköping | |
| 2 |
10.00 Träning | |
| 3 | 10.00 Träning | |
| 4 | 19.00 Match borta mot Assyriska | |
| 5 | 10.00 Träning | |
| 6 | 10.00 Träning | |
| 7 | 19.20 Match hemma mot Brage | |
| 8 | 10.00 Träning | |
| 9 | Ledigt | |
| 10 | 10.00 Träning 14.30 Träning | |
| 11 | 10.00 Träning | |
| 12 | 10.00 Träning | |
| 13 | 17.00 Match hemma mot Öster | |
| 14 | Träning 10.00 | |
| 15 | Ledigt | |
| 16 | Ledigt | |
| 17 | Ledigt | |
| 18 | 10.00 Träning | |
| 19 | 10.00 Träning | |
| 20 | 10.00 Träning | |
| 21 | 10.00 Träning | |
| 22 | Ledigt | |
| 23 | 10.00 Träning | |
| 24 | 10.00 Träning | |
| 25 | 19.20 Match borta mot Jönköping Södra | |
| 26 | 10.00 Träning | |
| 27 | 10.00 Träning | |
| 28 | 10.00 Träning | |
| 29 | 16.00 Match hemma mot Väsby | |
| 30 | 10.00 Träning | |
| 31 | ||




























Hammarby IF
Just idag
15:- 



